Description
Properties
| Bearing part | Complete bearing |
| Axial displacement capability | In both directions |
| Number of rows | 1 |
| Locating feature, bearing outer ring | None |
| Bore type | Cylindrical |
| Cage | Machined metal |
| Number of flanges, outer ring | 2 |
| Number of flanges, inner ring | 0 |
| Loose flange | None |
| Radial internal clearance | C3H |
| Tolerance class | Normal |
| Material, bearing | Bearing steel |
| Coating | Insulation coating |
| Sealing | Without |
| Lubricant | None |
| Relubrication feature | Without |
Logistics
| Product net weight | 0.551 kg |
| eClass code | 23-05-09-01 |
| UNSPSC code | 31171537 |
(50X90X20) (NU210ECMC3HVA3091)








